
車輪轉動精度測試機 測試結果準確
車輪轉動精度測試機 測試結果準確 車輪轉動精度測試機 測試結果準確
一、產品介紹
1.介紹
用于測量車輪的徑向圓跳動及軸向圓跳動,測量時將工件固定好,將百分表的壓頭指向待測位置,轉動車輪,讀取ZUI大跳動量,根據標準判定其合格與否。
2.特點
優點 | 集成化操作系統,觸摸屏按鍵設置,一鍵啟動,自動監測,測試結束自動生成結果,一臺設備滿足多項測試,測試穩定,數據安全可靠 |
核心競爭力 | 操作簡單方便,設備故障率低,使用先進檢測元件,整機操作順暢,誤差小,使用年限長 |
數據顯示 | 1.實時顯示當前數據 2.自動測試無需人工值守,測試結束停止、警報 3.內置大容量存儲器,可存儲不少于1000組測試數據 4.配備USB接口,可導出測試數據 |
結構特點 | 通電即可使用,簡單快捷實用,外觀氧化處理 |
二、滿足標準
標準號 | 名稱 |
GB/T 12996-2024 | 電動輪椅車 |
ISO 4210-7:2023 | 自行車安全要求 第 7 部分:車輪與輪輞試驗方法 |
EN 14764:2005 | 城市和旅行用自行車 安全要求和試驗方法 |
三、關鍵參數
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC+高性能微處理器 |
操作界面 | 7寸彩色觸摸屏,支持中英文菜單切換、實時動態顯示及數據存儲 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | 嵌入式打印機 |
百分表測量精度 | 量程0-25㎜;精度0.01mm |
ZUI大測量直徑 | 700mm |
夾頭同軸度 | <0.1mm |
測試項目 | 車輪徑向跳動和軸向跳動 |
測試工位 | 1工位(可選多工位) |
電源 | AC220V/50Hz(自適應寬電壓) |
自制軟件,實時監測,可USB導出結果,可連接電腦 | |
四、計量要求以及測試項介紹
標準號 | 建議計量內容 | 建議計量點 |
GB/T 12996-2024 | 百分表 量程0-25㎜;精度0.01mm | 10/15/25mm |
測試項 | ||
車輪徑向跳動和軸向跳動 | 測量車輪徑向圓跳動、軸向圓跳動(側向跳動),讀取ZUI大跳動量,自動判定是否符合標準公差要求 | |
五、標配物品以及用途
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發貨,無需安裝,通電通氣即可使用 | |
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法以及保養等注意事項 | / |
操作視頻(電子版) | 1份 | 手把手指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證及保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1個 | 記錄設備整體信息 | / |
六、滿足標準其他測試項的儀器(完整資料可咨詢銷售)
標準號以及測試項 | 儀器名稱 | 圖片 |
GB/T 12996-2024 第6.6.1條 ZUI大速度的測定 | 輪椅車測速儀 |
|
GB/T 12996-2024 第6.6.5條 動態穩定性的測定 | 輪椅車動態穩定性試驗臺 |
|
七、應用場景與行業需求
使用單位 | 產品性能 |
?醫療器械生產質檢 | 出廠前的性能驗證,確保符合標準 |
?醫療機構設備維護 | 驗證是否滿足整車裝配與動平衡要求 |
?第三方檢測機構 | 用于產品認證,提供quan威合規報告 |
科研機構 | 用于產品升級、性能優化,滿足醫療行業對產品的需求 |
八、使用注意事項
試樣準備 | 測試前需清理車輪表面毛刺、油污,檢查輪輞無變形 / 裂紋;安裝時需保證車輪與主軸同軸度,避免偏心誤差 |
?校準維護? | 定期校驗主軸跳動、位移傳感器與測量基準,定期清潔主軸與定位工裝,避免磨損導致數據漂移;定期檢查設備水平度,消除安裝誤差 |
九、質保售后
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在ZUI短的時間內盡快排除故障 |
終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持工作。 |